【英超数据排行榜前十名】英超作为全球最受欢迎的足球联赛之一,每赛季都会涌现出众多优秀的球员和球队表现。为了更好地了解本赛季的关键数据表现,我们整理了英超联赛中各项关键数据排名前十的球员和球队,帮助球迷更直观地掌握比赛动态。
一、进球榜前十名(2023-2024赛季)
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 |
3 | 阿丁格拉 | 富勒姆 | 21 |
4 | 沙奇里 | 纽卡斯尔 | 19 |
5 | 努涅斯 | 利物浦 | 18 |
6 | 阿姆帕迪 | 纽卡斯尔 | 17 |
7 | 梅里诺 | 阿森纳 | 16 |
8 | 贡萨洛·拉莫斯 | 西汉姆联 | 15 |
9 | 莱昂·贝利 | 布伦特福德 | 14 |
10 | 阿克霍马 | 阿森纳 | 13 |
二、助攻榜前十名
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 18 |
2 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 |
3 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 15 |
4 | 阿诺德 | 利物浦 | 14 |
5 | 奥利维耶·吉鲁 | 阿森纳 | 13 |
6 | 纳格尔斯曼 | 利物浦 | 12 |
7 | 菲利普·科斯塔 | 富勒姆 | 11 |
8 | 贾罗德·鲍文 | 西汉姆联 | 10 |
9 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 9 |
10 | 萨卡 | 阿森纳 | 8 |
三、抢断榜前十名
排名 | 球员 | 球队 | 抢断次数 |
1 | 罗德里 | 曼城 | 68 |
2 | 克洛普 | 利物浦 | 62 |
3 | 蒂亚戈 | 曼城 | 59 |
4 | 贝纳永 | 纽卡斯尔 | 57 |
5 | 博格巴 | 曼联 | 55 |
6 | 阿诺德 | 利物浦 | 54 |
7 | 萨利巴 | 阿森纳 | 53 |
8 | 费兰·托雷斯 | 利物浦 | 51 |
9 | 纳瓦斯 | 阿森纳 | 50 |
10 | 莫雷诺 | 西汉姆联 | 49 |
四、射正率最高的前十名球员
排名 | 球员 | 球队 | 射正率 |
1 | 哈兰德 | 曼城 | 62% |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 58% |
3 | 阿丁格拉 | 富勒姆 | 57% |
4 | 沙奇里 | 纽卡斯尔 | 55% |
5 | 阿姆帕迪 | 纽卡斯尔 | 54% |
6 | 贡萨洛·拉莫斯 | 西汉姆联 | 53% |
7 | 努涅斯 | 利物浦 | 52% |
8 | 梅里诺 | 阿森纳 | 51% |
9 | 阿克霍马 | 阿森纳 | 50% |
10 | 莱昂·贝利 | 布伦特福德 | 49% |
总结
从以上数据可以看出,哈兰德依然是本赛季英超最具威胁的射手,而曼城在整体表现上依然占据优势。利物浦和纽卡斯尔的表现也十分亮眼,尤其在进攻端有多个球员进入前十。此外,防守端的数据也反映出曼城和利物浦在中场控制上的强势。
这些数据不仅反映了球员个人能力,也体现了各支球队的整体战术风格与执行力。无论是关注球员还是球队,这些排行榜都是了解英超赛季的重要参考。